AŽURIRANJE STAVKE DOKUMENTA (AzurStavDok)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke u bazi Calculus | obavezno |
Magacin | šifra novog magacina sa kog izlazi stavka | obavezno |
ArtUsl | da li (A)rtikal ili (U)sluga | obavezno |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge | obavezno |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge (tekst na štampi dokumenta) | neobavezno |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u | neobavezno |
Kolicina | količina na stavci | obavezno |
PorucenaKol | poručena količina (samo za ugovore) | neobavezno |
NabCena | nabavna cena | neobavezno |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a | neobavezno |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om | neobavezno |
Popust | procenat datog popusta | neobavezno |
PoUlazu | ključ ulazne stavke ako se povezuje po ulazima | neobavezno |
KB | kontrolni broj stavke (samo ako je po ulazu empty) | neobavezno |
Napomena | napomena na dokumentu | neobavezno |
RabatK | pojedinačni rabat | neobavezno |
PopustK | pojedinačni rabat | neobavezno |
LomK | pojedinačni rabat | neobavezno |
RabatD | pojedinačni rabat | neobavezno |
PopustD | pojedinačni rabat | neobavezno |
LomD | pojedinačni rabat | neobavezno |
CenovnikSK | ključ cenovnika prodaje | neobavezno |
ZaProizvod | ključ stavke radnog naloga proizvoda (samo za TREBOVANJA i | |
IZDATNICE) | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucStav | ID (ključ) stavke u Calculus bazi |
UBACIVANJE STAVKE DOKUMENTA (UbaciStavDok)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucDok | ključ dokumenta čija je stavka | obavezno |
Magacin | šifra magacina sa kog izlazi stavka | obavezno |
ArtUsl | da li (A)rtikal ili (U)sluga | obavezno |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge - (ne)obavezno | |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge (tekst na štampi dokumenta) - (ne)obavezno | |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u | neobavezno |
Kolicina | količina na stavci | obavezno |
PorucenaKol | poručena količina (samo za ugovore) | neobavezno |
NabCena | nabavna cena | neobavezno |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a | neobavezno |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om | neobavezno |
Popust | procenat datog popusta | neobavezno |
PoUlazu | ključ ulazne stavke ako se prati po ulazima | neobavezno |
KB | kontrolni broj stavke (samo ako je po ulazu empty) | neobavezno |
Napomena | napomena na stavci | neobavezno |
RabatK | pojedinačni rabat | neobavezno |
PopustK | pojedinačni rabat | neobavezno |
LomK | pojedinačni rabat | neobavezno |
RabatD | pojedinačni rabat | neobavezno |
PopustD | pojedinačni rabat | neobavezno |
LomD | pojedinačni rabat | neobavezno |
CenovnikSK | ključ cenovnika prodaje koji je primenjen | neobavezno |
ZaProizvod | ključ stavke radnog naloga proizvoda (samo za TREBOVANJA i | |
IZDATNICE) | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID | ID (ključ) stavke dokumenta u Calculus bazi |
IZBACIVANJE STAVKE DOKUMENTA (IzbaciStavDok)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucStav | ključ stavke koja je obrisana |
PODACI STAVKE DOKUMENTA (PodaciStavkeDokumenta)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Magacin | magacin sa kog izlazi stavka |
ArtUsl | da li (A)rtikal ili (U)sluga |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge (tekst na štampi dokumenta) |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u |
Kolicina | količina na stavci |
PorucenaKol | poručena količina (samo za ugovore) |
NabCena | nabavna cena |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om |
Popust | procenat datog popusta |
DokUlaza | broj dokumenta ulaza |
StavkaUlaza | ključ ulazne stavke ako se povezuju stavke po ulazima |
KB | kontrolni broj stavke |
Napomena | napomena na dokumentu |
Pozicija | pozicija artikla u magacinu |
PODACI STAVKI DOKUMENTA (PodaciStavkiDokumenta)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
ID | ključ dokumenta čije se stavke traže | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID | ključ stavke u bazi Calculus |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge |
NazivArtUsl | naziv artikla/usluge |
SifraMagacina | šifra magacina stavke |
JDM | oznaka jedinice mere artikla/usluge |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u |
Barkod | lista barkodova artikala/usluga |
Kolicina | količina stavke |
CenaNab | nabavna cena stavke |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om |
Popust | rabat sa stavke dokumenta |
StavkaUlaza | ključ ulazne stavke ako se povezuju stavke po ulazima |
KB | kontrolni broj stavke |
Napomena | napomena na stavci |
Pozicija | pozicija artikla u magacinu |
AŽURIRAJ STAVKU I RASTER POPISNE LISTE (AzurStavIRasterPListe)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke u bazi Calculus | obavezno |
Magacin | šifra novog magacina sa kog izlazi stavka | obavezno |
ArtUsl | da li (A)rtikal ili (U)sluga | obavezno |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge | obavezno |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge (tekst na štampi dokumenta) | neobavezno |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u | neobavezno |
Kolicina | količina na stavci | obavezno |
PorucenaKol | poručena količina (samo za ugovore) | neobavezno |
NabCena | nabavna cena | neobavezno |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a | neobavezno |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om | neobavezno |
Popust | procenat datog popusta | neobavezno |
PoUlazu | ključ ulazne stavke ako se povezuje po ulazima | neobavezno |
KB | kontrolni broj stavke (ukoliko je PoUlazu NULL) | neobavezno |
Napomena | napomena na dokumentu | neobavezno |
KljucStavRast | ključ stavke rastera | neobavezno |
O1 | ključ osobine 1 | neobavezno |
V1 | vrednost osobine 1 | neobavezno |
O2 | ključ osobine 2 | neobavezno |
V2 | vrednost osobine 2 | neobavezno |
O3 | ključ osobine 3 | neobavezno |
V3 | vrednost osobine 3 | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucStav | ID (ključ) stavke u Calculus bazi |
UBACI STAVKU I RASTER POPISNE LISTE (UbaciStavIRasterPListe)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucDok | ključ dokumenta čija je stavka | obavezno |
Magacin | šifra magacina sa kog izlazi stavka | obavezno |
ArtUsl | da li (A)rtikal ili (U)sluga | obavezno |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge - (ne)obavezno | |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge (tekst na štampi dokumenta) - (ne)obavezno | |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u | neobavezno |
Kolicina | količina na stavci | obavezno |
PorucenaKol | poručena količina (samo za ugovore) | neobavezno |
NabCena | nabavna cena | neobavezno |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a | neobavezno |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om | neobavezno |
Popust | procenat datog popusta | neobavezno |
PoUlazu | ključ ulazne stavke ako se prati po ulazima | neobavezno |
KB | kontrolni broj stavke (ukoliko je PoUlazu NULL) | neobavezno |
Napomena | napomena na stavci | neobavezno |
O1 | ključ osobine 1 | neobavezno |
V1 | vrednost osobine 1 | neobavezno |
O2 | ključ osobine 2 | neobavezno |
V2 | vrednost osobine 2 | neobavezno |
O3 | ključ osobine 3 | neobavezno |
V3 | vrednost osobine 3 | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID | ID (ključ) stavke dokumenta u Calculus bazi |
AŽURIRANJE STAVKE RASTERA (AzurStavRastera)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucRast | ključ stavke rastera u bazi Calculus | obavezno |
Osobina1 | ključ prve osobine | obavezno |
Vrednost1 | vrednost prve osobine | obavezno |
Osobina2 | ključ druge osobine | neobavezno |
Vrednost2 | vrednost druge osobine | neobavezno |
Osobina3 | ključ treće osobine | neobavezno |
Vrednost3 | vrednost treće osobine | neobavezno |
Količina | količina stavke rastera | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucRast | ID (ključ) stavke rastera u Calculus bazi |
UBACIVANJE STAVKE RASTERA (UbaciStavRastera)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke dokumenta | obavezno |
Osobina1 | ključ prve osobine | obavezno |
Vrednost1 | vrednost prve osobine | obavezno |
Osobina2 | ključ druge osobine | neobavezno |
Vrednost2 | vrednost druge osobine | neobavezno |
Osobina3 | ključ treće osobine | neobavezno |
Vrednost3 | vrednost treće osobine | neobavezno |
Količina | količina stavke rastera | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID | ID (ključ) stavke rastera u Calculus bazi |
IZBACIVANJE STAVKE RASTERA (IzbaciStavRastera)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucRast | ključ stavke rastera u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucRast | ključ stavke rastera koja je obrisana |
RASTER STAVKE DOKUMENTA (RasterStavkeDokumenta)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke dokumenta u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucRast | ključ stavke rastera |
KljucOsobine1 | ključ prve osobine |
VredOsobine1 | vrednost prve osobine |
KljucOsobine2 | ključ druge osobine |
VredOsobine2 | vrednost druge osobine |
KljucOsobine3 | ključ treće osobine |
VredOsobine3 | vrednost treće osobine |
Kol | količina rastera |
Barkod | barkod stavke rastera |
RASTER DOKUMENTA (RasterDokumenta)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucDok | ključ dokumenta u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucRast | ključ stavke rastera |
KljucStavke | kljuš stavke dokumenta čiji je raster |
SifArt | šifru artikla |
NazArt | naziv artikla |
KljucOsobine1 | ključ prve osobine |
VredOsobine1 | vrednost prve osobine |
KljucOsobine2 | ključ druge osobine |
VredOsobine2 | vrednost druge osobine |
KljucOsobine3 | ključ treće osobine |
VredOsobine3 | vrednost treće osobine |
Kol | količina rastera |
Barkod | barkod stavke rastera |
RASTER KOLSTAVKE DOKUMENTA (RasterKolStavkeDokumenta)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucRastera | ključ rastera stavke dokumenta u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucStavke | ključ stavke dokumenta čiji je raster |
KljucOsobine1 | ključ prve osobine |
VredOsobine1 | vrednost prve osobine |
KljucOsobine2 | ključ druge osobine |
VredOsobine2 | vrednost druge osobine |
KljucOsobine3 | ključ treće osobine |
VredOsobine3 | vrednost treće osobine |
Kol | količina rastera |
Barkod | barkod stavke rastera |
FORMIRAJ STAVKE POREZA DOKUMENTA (FormirajStavkePorezaDok)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke dokumenta | obavezno |
KljucDok | ključ dokumenta | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Grešku | opis greške ako je ima |
UBACI STAVKU PREDATNICE PO LOTU (UbaciStavPredPoLotu)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
VrstaPred | prefiks vrste predatnice | obavezno |
Datum | datum predatnice | obavezno |
Magacin | šifra magacina u koji ulazi stavka | obavezno |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge - (ne)obavezno | |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge - (ne)obavezno | |
Kolicina | količina na stavci | obavezno |
Lot | oznaka lota | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID | ID (ključ) stavke predatnice u Calculus bazi |
STAVKE REVERSA ZA AMBALAŽU PO FAKTURI (StavkeReversaPovAmb)
Metod, kada još nije kreiran revers, vraća sve artikle ambalaže sa praznim kolonama količina, a ako je već kreiran revers, vraća takođe sve artikle ambalaže, ali sa već popunjenim količinama iz reversa i ključevima stavki reversa:
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
dokID | ključ fakture | obavezno |
ID | ključ područja (podrsk) |
STAVKAOPERDOK IMA EKSTERNI ID (StavkaOperDokImaEksterniID)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
ID | ključ stavke u bazi Calculus | obavezno |
EksterniID | eksterni ID | neobavezan |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
EksterniID | vraća eksterni ID |
PODACI STAVKE POPISA (PodaciStavkePopisa)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Magacin | magacin sa kog izlazi stavka |
ArtUsl | da li (A)rtikal ili (U)sluga |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge (tekst na štampi dokumenta) |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u |
KolicinaZ | količina Z na stavci popisa |
KolicinaR | količina R na stavci popisa |
KolicinaC | količina C na stavci popisa |
KolicinaB | količina B na stavci popisa |
KolicinaF | količina F na stavci popisa |
PorucenaKol | poručena količina (samo za ugovore) |
NabCena | nabavna cena |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om |
Popust | procenat datog popusta |
DokUlaza | broj dokumenta ulaza |
StavkaUlaza | ključ ulazne stavke ako se povezuju stavke po ulazima |
Napomena | napomena na dokumentu |
Pozicija | pozicija artikla u magacinu |
PODACI STAVKI POPISA (PodaciStavkiPopisa)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucDok | ključ dokumenta u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID | ključ stavke u bazi Calculus |
Magacin | magacin sa kog izlazi stavka |
ArtUsl | da li (A)rtikal ili (U)sluga |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge |
NazArtUsl | naziv artikla/usluge (tekst na štampi dokumenta) |
Tarifa | šifra poreske grupe u Calculus-u |
Barkod | lista barkodova artikala/usluga |
KolicinaZ | količina Z na stavci popisa |
KolicinaR | količina R na stavci popisa |
KolicinaC | količina C na stavci popisa |
KolicinaB | količina B na stavci popisa |
KolicinaF | količina F na stavci popisa |
PorucenaKol | poručena količina (samo za ugovore) |
NabCena | nabavna cena |
VPCena | veleprodajna cena ili cena bez PDV-a |
MPCena | maloprodajna cena ili cena sa PDV-om |
Popust | procenat datog popusta |
DokUlaza | broj dokumenta ulaza |
StavkaUlaza | ključ ulazne stavke ako se povezuju stavke po ulazima |
Napomena | napomena na dokumentu |
Pozicija | pozicija artikla u magacinu |
PODACI STAVKI TREBOVANJA (PodaciStavkiTrebovanja)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
ID | ključ dokumenta čije se stavke traže | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID | ključ stavke u bazi Calculus |
SifArtUsl | šifra artikla/usluge |
NazivArtUsl | naziv artikla/usluge |
JDM | oznaka jedinice mere artikla/usluge |
Barkod | lista barkodova artikala/usluga |
Kolicina | količina stavke |
Realizovana | fleg da li je stavka realizovana (D/N) |
ZaProizvod | naziv proizvoda za koji je stavka trebovanja |
PODACI STAVKI ULAZA (PodaciStavkiUlaza)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
SifArt | šifra artikla | neobavezno |
NazArt | naziv artikla | neobavezno |
SifMag | šifra magacina | neobavezno |
KontBroj | kontrolni broj | neobavezno |
Raster1 | vrednost prve osobine | neobavezno |
Raster2 | vrednost druge osobine | neobavezno |
Raster3 | vrednost treće osobine | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
SifArt | šifru artikla |
NazivArt | naziv artikla |
StavkaSK | ključ stavke |
DokSK | ključ dokumenta |
BrojDok | broj magacinskog dokumenta |
ProdDok | broj prodajnog dokumenta |
Valuta | oznaku valute dokumenta |
SifMag | šifra magacina |
Dobavljac | naziv dobavljača |
KontBroj | kontrolni broj |
KolStavke | količinu stavke dokumenta |
CenaUValDob | cena u valuti dobavljača |
CenaDob | cena dobavljača |
NabCena | nabavna cena |
CenaNab | cena nabavke |
VPCena | VP cena |
MPCena | MP cena |
OS1 | naziv osobine 1 |
VR1 | vrednost osobine 1 |
OS2 | naziv osobine 2 |
VR2 | vrednost osobine 2 |
OS3 | naziv osobine 3 |
VR3 | vrednost osobine 3 |
PopisPoUlazu | ključ stavke popisa po ulazu |
(VAŽNA NAPOMENA | Ako se stavka izlaza vezuje za stavku ulaza koja je NALOG POPISA onda je neophodno pored kolone STAVKAJEPOULAZU (ključ stavke ulaza – StavSK) popuniti i polje KONTROLNIBROJ sa klučem POPISPOULAZU) |
RASTER STAVKE POPISA (RasterStavkePopisa)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
KljucStav | ključ stavke dokumenta u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
KljucRast | ključ stavke rastera |
KljucOsobine1 | ključ prve osobine |
VredOsobine1 | vrednost prve osobine |
KljucOsobine2 | ključ druge osobine |
VredOsobine2 | vrednost druge osobine |
KljucOsobine3 | ključ treće osobine |
VredOsobine3 | vrednost treće osobine |
Kol | količina rastera |
Barkod | barkod stavke rastera |
PoUlazu | ključ ulazne stavke ako se povezuje po ulazima |
DokUlaza | broj dokumenta ulaza |
KB | kontrolni broj stavke |
STAVKA TREBOVANJA REALIZOVANA (StavkaTrebovanjaRealizovana)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
ID | ključ stavke trebovanja u bazi Calculus | obavezno |
Realizovana | fleg Realizovana (D/N) | neobavezan |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Realizovana | vraća D/N Realizovana/Nerealizovana |
BROJ STAVKI NA ZAHTEVU BEZ FAKTURISATI (BrojStavkiNaZahtevuBezFakturisati)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
ID | ključ zahteva u bazi Calculus | obavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Broj | broj stavki na takvom zahtevu |