DASHBOARD IZVESTAJ (DASHBOARDIZVESTAJ)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
un | username korisnika dashboard-a | obavezan |
pwd | password korisnika dashboard-a | obavezan |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Naziv | naziv izveštaja |
Opis | opis izveštaja |
NaDan | predefinisani parameter na dan |
Period | predefinisani parameter period |
DatumOd | predefinisani početni datum |
DatumDo | predefinisani zaključni datum |
ProdNab | predefinisani parameter (P)rodaja/(N)abavka |
KojaCena | predefinisani parameter koja cena (M,V,N) |
NAJVEĆI KUPCI (NajKupci)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
VrsteDok | niz ključeva vrsta dokumenata | neobavezno |
Kreator | ključ kreatora dokumenata | neobavezno |
OdDatuma | početni datum perioda u formatu YYYY-MM-DD | obavezno |
DoDatuma | krajnji datum perioda u formatu YYYY-MM-DD - obevezno | |
Valuta | oznaka valute dokumenata koji se obrađuju | neobavezno |
ValPrik | oznaka valute za prikaz (default glavna valuta u bazi) | neobavezno |
KursPrik | kurs prikaza (1-8) (default je 1 – Zvanični) | neobavezno |
KojaCena | (V)Prodajna vrednost/(M)Vrednost sa porezom/(K)Vrednost bez preza (default V) | neobavezno |
Primalac | ključ primaoca dokumenta | neobavezno |
Agent | ključ agenta prodaje (analsk) | neobavezno |
Komercijalista | ključ komercijaliste | neobavezno |
StatusDok | status dokumenta C,B,F (default je S-sve) | neobavezno |
ZR | (Z)vanično/(R)ealno poslovanje (default Z) | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
PrinalacNaziv | naziv kupca |
IznosFakture | iznos faktura |
NabIznosFakture | nabavni iznos faktura |
ValOznaka | oznaka valute |
Procenat | procenat učešća u ukupnom prometu |
BrojFakt | broj faktura |
IznPoFakt | prosečan iznos po fakturi |
RUC | razlika u ceni |
ProcRUC | procenat RUC-a |
NAJPRODAVANIJI ARTIKLI (NajprodavanijiArtikli)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
ProdNab | (P)rodaja/(N)abavka | obavezno |
KojaCena | (V)eleprodajna/(M)aloprodajna/(N)abavna/(R)UC | obavezno |
OdDatuma | početni datum perioda u formatu YYYY-MM-DD | obavezno |
DoDatuma | krajnji datum perioda u formatu YYYY-MM-DD - obevezno | |
KursKolona | kurs prikaza (1-8) (default je 1 – Zvanični) | neobavezno |
GrupaArt | ključ grupe artikala | neobavezno |
Proizvodjac | ključ proizvođača | neobavezno |
Magacin | šifra magacina | neobavezno |
TipMag | šifra tipa magacina | neobavezno |
Artikal | ključ artikla | neobavezno |
Prok | (P)roknjiženi/(N)eproknjiženi (default P) | neobavezno |
ValPrik | oznaka valute za prikaz (default glavna valuta u bazi) | neobavezno |
ZR | (Z)vanično/(R)ealno poslovanje (default Z) | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ArtNaz | naziv artikla |
Ukupno | tražena vrednost M,V,R,N |
Procenat | procenat učešća u ukupnoj vrednosti |
Cena | cena |
NETO ZARADE RADNIKA (NetoZaradeRadnika)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
OdDatuma | početni datum | obavezno |
DoDatuma | krajnji datum | obavezno |
MBP | matični broj radnika u firmi | obavezno |
Uslov | dodatni uslov | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
MBP | matični broj radnika u firmi |
Prezime | prezime radnika |
Ime | ime radnika |
Suma | ukupan neto |
PROMET ARTIKALA PO MESECIMA (PrometArtPoMesGr)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
OdDatuma | početni datum perioda u formatu YYYY-MM-DD | obavezno |
DoDatuma | krajnji datum perioda u formatu YYYY-MM-DD - obevezno | |
GrupaArt | ključ grupe artikala iz Calculus-a | neobavezno |
Proizvodjac | ključ proizvođača iz Calculus-a | neobavezno |
KlasKom | ključ klasifikacije komitenata iz Calculus-a | neobavezno |
GrupaKom | ključ grupe komitenata iz Calculus-a | neobavezno |
Komitent | ključ komitenta iz Calculus-a | neobavezno |
SifraKom | šifra komitenta | neobavezno |
Magacin | šifra magacina iz Calculus-a | neobavezno |
TipMag | šifra tipa magacina | neobavezno |
Artikal | ključ artikal iz Calculus-a | neobavezno |
ProdNab | (P)rodaja/(N)abavka (default P) | neobavezno |
KojaCena | (V)eleprodajna/(M)aloprodajna/(N)abavna (default V) | neobavezno |
Prok | (P)roknjiženi/(N)eproknjiženi dokumenti (default P) | neobavezno |
Valuta | oznaka valute za prikaz (default glavna valuta u bazi) | neobavezno |
SifNaz | SIFRA/NAZIV da li će se prikazivati šifra ili naziv u opisu | neobavezno |
ZR | (Z)vanično/(R)ealno poslovanje (default Z) | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Opis | opis koji može sadržati grupu i naziv ili šifru artikla |
Jan | promet u januaru |
… | |
Dec | promet u decembru |
Ukupno | ukupan promet |
Prosek | prosečan promet |
PROMET ARTIKALA I USLUGA (PrometArtUsl)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
SifArt | šifra artikla ili deo ukoliko se žele svi koji sadrže taj deo | neobavezan |
NazivArt | naziv artikla ili deo ukoliko se žele svi koji sadrže taj deo | neobavezan |
ValPrikaz | valuta u kojoj se prikazuju iznosi (default DIN) | neobavezan |
DatumOd | početak perioda koji se gleda | neobavezan |
DatumDo | kraj perioda koji se gleda | neobavezno |
Klasifikacija | naziv klasifikacije artikala (default OSNOVNA) | neobavezno |
NazivGrupe | naziv grupe artikala | neobavezno |
Agent | ključ agenta (analsk) | neobavezno |
Komitent | ključ komitenta (analsk) | neobavezno |
Proizvodjac | ključ proizvođača (analsk) | neobavezno |
ZR | (Z)vanično/(R)ealno poslovanje (default Z) | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID artikla (artikalsk) | |
(A)rtikal/(U)sluga | |
Šifra artikla/usluge | |
Naziv artikla/usluge | |
Nazig grupe kojoj artikal pripada | |
Nabavni iznos | |
VP iznos | |
Umanjenje | |
Iznos kupcu | |
Iznos knjižnih odobrenja/zaduženja | |
VP iznos sa uključenim odobrenjima/zaduženjima | |
MP iznos tj. Iznos sa PDV | om |
Količina | |
Oznaka jedinice mere | |
Šifru magacina | |
Naziv magacina | |
PROMET PO KOMITENTIMA I ARTIKLIMA (PrometPoKomArtTRG)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
DatumOd | datum od kog se uzima promet u trgovini | neobavezno |
DatumDo | datum do kog se uzima promet u trgovini | neobavezno |
ZR | (Z)vanično/(R)ealno – default Z | neobavezno |
ProdNab | (P)rodaja/(N)abavka – default P | neobavezno |
SifArt | šifra artikla | neobavezno |
NazArt | naziv artikla | neobavezno |
SifKom | šifra komitenta | neobavezno |
NazKom | naziv komitenta | neobavezno |
Agent | naziv agenta | neobavezno |
AgentKom | da li je agent sa komitenta ili dokumenta | neobavezno |
GrupaArt | ceo naziv grupe artikla | neobavezno |
UJdm | JA/SUP/JDP/STP/JTP – default JA (JA – jdm artikla, SUP - , JDP - , STP - , JTP - ,) | neobavezno |
Uslov | dodatni uslov ako je potrebno | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
IDArtikla | ključ artikla |
SifArt | šifru artikla |
NazArt | naziv artikla |
IDMag | ključ magacina |
Datum | datum prodaje/nabavke |
IDGrupeArt | ključ grupe artikla kojoj pripada artikal |
Barkod | osnovni barkod artikla |
Kolicina | količina sa stavke |
CenaDob | cena dobavljača sa stavke |
Cena | prodajna cena sa stavke |
IDKom | ključ komitenta (analsk) |
Mesto | naziv mesta komitenta |
SifKom | šifra komitenta |
NazKom | naziv komitenta |
ProkKnj | (P)roknjižen/(N)eproknjižen dokument |
IDJdm | ključ jedinice mere artikla |
JdmOznaka | oznaka jedinice mere artikla |
IDMagDok | ključ magacinskog dokumenta |
BrojMagDok | broj magacinskog dokumenta |
DatMagDok | datum magacinskog dokumenta |
IDProdDok | ključ prodajnog dokumenta |
BrojProdDok | broj prodajnog dokumenta |
DatProdDok | datum prodajnog dokumenta |
EkstDok1 | broj eksternog dokumenta |
VPCena | vpcena tj. cena bez pdv-a |
MPIznos | iznos stavke sa pdv-om |
NabIznos | nabavni iznos stavke |
SaldoZad | saldo zaduženja (preostali iznos za plaćanje po prodajnom dokumentu) |
DokKurs | kurs sa dokumenta |
ValutaDok | oznaka valute dokumenta |
OrgJedKom | org.jed.komitenta gde se isporučuje roba |
IDStavke | ključ stavke dokumenta |
PREGLED PAZARA KASE (PregledPazaraKase)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
SifProd | šifra prodavnice u Calculus-u | neobavezno |
NazProd | naziv prodavnice u Calculus-u | neobavezno |
DatumOd | period od kog se gleda Pazar | neobavezno |
DatumDo | period do kog se gleda Pazar | neobavezno |
IznosOd | minimalni iznos pazara koji se gleda | neobavezno |
IznosDo | maksimalni iznos pazara koji se gleda | neobavezno |
SifSredPlac | šifra sredstva plaćanja koje se gleda | neobavezno |
VrsteFA | spisak vrsta fraktura maloprodaje koje treba uključiti u ovaj pregled | |
Navode se prefiksi vrsta | ‘FA1’,’FA2’,’FA3’ | neobavezno |
Uslov | dodatni uslov ukoliko je potreban | neobavezno |
TipPreg | tip pregleda (1,2 ili 3) | default je 1 - neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
IDProd | Ključ prodavnice (analsk) |
SifProd | šifru prodavnice |
NazProd | nazuiv prodavnice |
Dat | datum pazara |
SifSredPl | šifru sredstva plaćanja (virman za fakture) |
NazSredPl | naziv sredstva plaćanja (virman za fakture) |
Pazar | iznos pazara |
Ukupno | iznos ukupnog pazara za datum I prodavnicu |
Procenat | učešće pazara u ukupnom pazaru u procentima |
PREGLED PROMETA FOP (PregledPrometaFOP)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
DatumOd | datum od kog se uzima promet u FOP-u | neobavezno |
DatumDo | datum do kog se uzima promet u FOP-u | neobavezno |
ZR | (Z)vanično/(R)ealno – default Z | neobavezno |
Konto | šifra konta ukoliko se želi promet jednog konta | neobavezno |
BlagIzv | (B)lagajna ili (I)zvod – default je sve | neobavezno |
Valuta | oznaka valute u kojoj su stavke prometa | neobavezno |
ValPrikaz | oznaka valute u kojoj će se prikazati promet | neobavezno |
IDKom | ID komitenta u Calculus bazi (analsk) | neobavezno |
KomSifra | šifra ili deo šifre komitenta | neobavezno |
KomNaziv | naziv ili deo naziva komitenta | neobavezno |
OrgJed | šifra organizacione jedinice | neobavezno |
HijOrgJed | D/N – traže se i sve podređene org.jed. (default N) | neobavezno |
Agent | Naziv agenta | neobavezno |
AgentKom | D/N – da li je agent komitenta ili sa uplate | neobavezno |
DatZadOd | datum od kog je zaduženje čija upl/ispl se gleda | neobavezno |
DatZadDo | datum do kog je zaduženje čija upl/ispl se gleda | neobavezno |
UplIspl | (U)plate/(I)splate – default je sve | neobavezno |
SredPlac | šifra sredstav plaćanja | neobavezno |
Sadrzaj | opis ili deo opisa stavke | neobavezno |
Uslov | dodatni uslov ako je potrebno | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
StavkaFinDokSK | ključ stavke u FOP-u |
TipRac | (B)lagajna/(I)zvod |
Dokument | broj dokumenta po kom je izvršena uplata/isplata |
Datum | datum uplate/isplate |
KomitentNaziv | naziv komitenta |
Uplata | iznos uplate u valuti |
Isplata | iznos isplate u valuti |
ValOznaka | oznaka valute uplate/isplate |
PoDokumentu | broj dokumenta na koji se odnosi uplata/isplata |
Sadržaj | opis stavke |
SredPlacSifra | šifra sredstva plaćanja |
UplataKnj | iznos uplate u knjigovodstvenoj valuti |
IsplataKnj | iznos isplate u knjigovodstvenoj valuti |
OrgJedNaziv | naziv organizacione jedinice na koju je vezana uplata |
ValutaSK | ključ valute uplate/isplate |
FinDokSK | ključ naloga blagajne ili izvoda |
TipDokSifra | šifra tipa dokumenta po kom je izvršena uplata/isplata |
KontoSifra | šifra konta za koji je vezana uplata/isplata |
CB | status uplate/isplate |
SifraSvrhe | šifra svrhe plaćanja |
BrojTR | broj tekućeg računa |
UplValPrikaz | iznos uplate u valuti prikaza |
IspValPrikaz | izsno isplate u valuti prikaza |