KURSEVI (Kursevi)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
Valuta1 | oznaka polazne valute | neobavezno |
Valuta2 | oznaka odredišne valute | neobavezno |
DatumOd | polazni period kurseva | neobavezno |
DatumDo | krajnji period kurseva | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Valuta1 | oznaka polazne valute |
Valuta2 | oznaka odredišne valute |
Datum | datum od kad važi kurs |
Vreme | vreme kada je kurs evidentiran |
Kupovni | iznos kupovnog kursa |
Prodajni | iznos prodajnog kursa |
Srednji | iznos srednjeg kursa |
Iznos2 | iznos kursa 2 |
Iznos3 | iznos kursa 3 |
… | |
Iznos8 | iznos kursa 8 |
DAJ KURS NA DAN (DajKurs)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
Valuta1 | oznaka polazne valute | obavezno |
Valuta2 | oznaka odredišne valute | obavezno |
Datum | datum na koji se traži kurs | obavezno |
Koji | oznaka koji kurs se traži (default je 1 – Srednji) a oznake su od 2 do 8 za kurseve od 2 do 8, za kupovni je oznaka 101 a a prodajni 102 | neobavezno |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
Iznos | iznos kursa |
PODACI VALUTA (PodaciValuta)
Argumenti za ovaj metod su:
| Argument | Opis argumenta | Status |
|---|---|---|
Oznaka | Oznaka valute ili deo | neobavezan |
Naziv | naziv valute ili deo | neobavezan |
Metod vraća:
| Polje | Opis |
|---|---|
ID valute | |
ID područja valute | |
Naziv područja valute | |
Oznaka valute | |
Naziv valute | |
Jedinica mere valute | |
Bankarska oznaka valute | |
Kako se piše za jedan | |
Kako se piše za dva | |
Kako se piše za pet | |
Oznaka da li je glavna (G)lavna/(P)ostale/(R)ealna | |
Muška/Ženska | |
Službeni naziv | |
Internacionalna oznaka | |